MENGAPA GABUNG DI ABADI RELOAD
Sejarah kami berjualan Pulsa berawal dari Tahun 2007 hingga sekarang (2019) Ketika itu Konter masih bisa dihitung dengan jari sampai saat ini Konter Menjamur saking Banyaknya orang yg berminat berjualan pulsa, ahirnya saya kembangkan membangun Server Pulsa sekaligus menjadi Team Suport Software Pulsa MD ENGINE
Ketika Anda kehabisan pulsa ditengah malam tidak perlu repot pergi ke konter atau ke super maket untuk beli pulsa. isi pulsa secara online lebih praktis, lengkap dan terjamin di ABADI PULSA dengan berbagai Metode Pembayaran bisa Melalui SMS, Jabber, WA, Telegram, IP, Webreport dan APK, dengan Harga Pulsa Murah.
Selain Menjual Pulsa Murah ABADI RELOAD juga menjual Apliaksi Software Server Pulsa dan Pulsa DATA Telkomsel, Pulsa Data Indosat, Pulsa Data xl/AXis, Pulsa Data Three, Pulsa Data Smart Frend, Token PLN, Pembayaran PLN Pasca Bayar, Pembayaran BPJS, Pembayaran Telkom, Spedy, Indihome dan PDAM.
Dapatkan POIN Penjualan Transaksi PLN Pasca Bayar dan BPJS, Semakin banyak anda bertransaksi semakin banyak pulsa POIN yg nantinya akan anda Dapatkan, Poin dapat ditukar dengan Saldo dengan Format POIN.500.1234 nilai satu poin adalah Rp. 250.
Semua Produk All Operator yang kami tawarkan bisa dipergunakan dari Sabang sampai Meraoke (bersekala National) Karena kami adalah kepanjangan tangan dari Dealer yg ada di Kota kami. Pendaftaran menjadi DISTRIBUTOR di ABADI PULSA GRATIS tanda dipungut biaya sepeserpun.
APLIKASI WEBREPOT ABADIPULSA (Semua Android Bisa)
DAFTAR HARGA MASTER/DEALER (Harga bisa berubah sewaktu-waktu)
NOMER | KODE | HARGA | NAMA | STATUS |
CEK TAGIHAN BPJS | ||||
CEKBPJS | 0 | CEK TAGIHAN BPJS | OPEN | |
PAYBPJS | 0 | BAYAR TAGIHAN BPJS PAYBPJS..Pin PAYBPJS..Pin BAYAR TAGIHAN BPJS | OPEN | |
PDAM | ||||
CEKPDAMKDL | 0 | CEK TAGIHAN PDAM KENDAL | OPEN | |
CEKPDAMTBN | 0 | CEK TAGIHAN PDAM TUBAN | OPEN | |
PAYPDAMKDL | 0 | BAYAR TAGIHAN PDAM | OPEN | |
CEK TAGIHAN PLN PASCA | ||||
CEKPLN | 0 | CEK TAGIHAN PLN PASCA BAYAR | OPEN | |
PAYPLN | 0 | BAYAR TAGIHAN PLN PASCA BAYAR | OPEN | |
DANA | ||||
DANA10 | 10.725 | DANA 10000 | OPEN | |
DANA20 | 20.925 | DANA 20000 | OPEN | |
DANA25 | 26.250 | DANA 25000 | OPEN | |
DANA50 | 51.250 | DANA 50000 | OPEN | |
DANA100 | 101.500 | DANA 100000 | OPEN | |
DANA150 | 152.000 | DANA 150000 | OPEN | |
DANA200 | 202.500 | DANA 200000 | OPEN | |
DANA250 | 253.500 | DANA 250000 | OPEN | |
DANA300 | 300.525 | DANA 300000 | OPEN | |
DANA500 | 500.525 | DANA 500000 | OPEN | |
GOPAY | ||||
GOPAY5 | 7.050 | GOPAY 5000 | OPEN | |
GOPAY10 | 12.050 | GOPAY 10000 | OPEN | |
GOPAY20 | 22.050 | GOPAY 20000 | OPEN | |
GOPAY25 | 27.050 | GOPAY 25000 | OPEN | |
GOPAY30 | 32.050 | GOPAY 30000 | OPEN | |
GOPAY40 | 42.550 | GOPAY 40000 | OPEN | |
GOPAY50 | 52.550 | GOPAY 50000 | OPEN | |
GOPAY75 | 78.050 | GOPAY 75000 | OPEN | |
GOPAY100 | 102.550 | GOPAY 100000 | ||
INDOSAT | ||||
I5 | 5.850 | INDOSAT 5 | OPEN | |
I5S | 6.250 | PAKET SMS 5K | OPEN | |
i12s | 10.550 | Paket SMS Ke sesama isat 1250 ke OP Lain 250 Aktif 30 Hari Cek Kuota Ketik Kuota Bonus Kirim ke 123 | OPEN | |
I10 | 10.850 | INDOSAT 10 | OPEN | |
I10S | 11.775 | PAKET SMS 10K | OPEN | |
i1G | 20.900 | INDOSAT DATA MINI 1GB Aktif 30 Hari | OPEN | |
I20 | 20.000 | INDOSAT 20 | OPEN | |
I25 | 24.600 | INDOSAT 25000 | OPEN | |
IT3 | 26.800 | Gratis Sesama 30Hari Gratis Sesama 30Hari Gratis Telp Sesama Isat 30 HR Unlimited | OPEN | |
I25S | 28.050 | PAKET SMS 25K | OPEN | |
I30 | 29.850 | INDOSAT 30 | OPEN | |
I2G | 33.050 | INDOSAT DATA 2 GB Unlimited Apk Aktif 30 Hari | OPEN | |
i3G | 48.050 | INDOSAT DATA 3 GIGA Unlimited Apk Youtube Aktif 30 Hari | OPEN | |
I50 | 49.000 | INDOSAT 50000 | OPEN | |
I4G | 57.850 | INDOSAT DATA 4G Unlimited Sosmed Apk Aktif 30 Hari | OPEN | |
i7G | 67.500 | INDOSAT DATA 7 GB Unlimited Apk Youtube SMS Sesama Aktif 30 Hari | OPEN | |
i10G | 87.500 | INDOSAT DATA 10 GB Unlimited Apk Youtube SMS Nelpon Sesama Aktif 30 Hari | OPEN | |
I100 | 96.700 | INDOSAT 1000 | OPEN | |
OVO | ||||
OVO20 | 20.475 | TFR OVO 20000 | OPEN | |
OVO25 | 25.575 | TFR OVO 25000 | OPEN | |
OVO30 | 30.625 | TFR OVO 30000 | OPEN | |
OVO50 | 51.275 | TFR OVO 50000 | OPEN | |
OVO100 | 101.275 | TFR OVO 100000 | OPEN | |
OVO150 | 151.775 | TFR OVO 150000 | OPEN | |
OVO200 | 202.275 | TFR OVO 200000 | OPEN | |
OVO250 | 252.775 | TFR OVO 250000 | OPEN | |
OVO300 | 303.275 | TFR OVO 300000 | OPEN | |
OVO500 | 505.275 | TFR OVO 500000 | OPEN | |
PLN PRABAYAR/TOKEN | ||||
PLN20 | 20.125 | TOKEN PLN 20 | OPEN | |
PLN50 | 50.125 | TOKEN PLN 50 | OPEN | |
PLN100 | 100.125 | TOKEN PLN 100 | OPEN | |
PLN200 | 201.100 | TOKEN PLN 200 | OPEN | |
PLN500 | 514.100 | TOKEN PLN 500 | OPEN | |
TELKOMSEL | ||||
SS1 | 1.050 | TELKOMSEL PAKET SMS 200 SMS MASA AKTIF 1 HARI | OPEN | |
s5s | 5.650 | TELKOMSEL PAKET SMS 1000 SMS AKTIF 5 HARI | OPEN | |
S5 | 5.450 | TELKOMSEL 5 | OPEN | |
S5d | 6.000 | TSEL DATA 5 35MB 7 HARI | OPEN | |
S10 | 10.200 | TELKOMSEL 10 | OPEN | |
S10d | 10.750 | TSEL DATA 250 MB 30 HARI | OPEN | |
S20d | 15.350 | TSEL DATA 500 MB 30 HARI | OPEN | |
S15 | 15.150 | TELKOMSEL 15 | OPEN | |
S20 | 19.950 | TELKOMSEL 20 | OPEN | |
S25d | 20.550 | TSEL DATA 1 GB 30 HARI | OPEN | |
S25 | 24.950 | TELKOMSEL 25 | OPEN | |
S2G | 30.000 | TELKOMSEL DATA 2GB+2gb Vidio MAX AKTIF 30 HARI Harga bisa berubah sesuai Zona | OPEN | |
S30 | 29.900 | TELKOMSEL 30 | OPEN | |
S50d | 41.150 | TSEL DATA 2 GB 30Hari | OPEN | |
S4G | 50.000 | TELKOMSEL DATA 4.5 GB+2gb Vidio MAX AKTIF 30 HARI Harga bisa berubah sesuai Zona | OPEN | |
S50 | 49.350 | TELKOMSEL 50 | OPEN | |
S21 | 52.000 | PAKET TELP 2.100 MNT + 100 OP LAIN 30 HARI Harga bisa berubah sesuai Zona | OPEN | |
S8G | 59.000 | TELKOMSEL DATA 8GB+2gb Vidio MAX AKTIF 30 HARI Harga bisa berubah sesuai Zona | OPEN | |
S60 | 59.700 | TELKOMSEL 60 | OPEN | |
S12G | 75.000 | TELKOMSEL DATA 12GB+2gb Vidio MAX AKTIF 30 Harga bisa berubah sesuai Zona | OPEN | |
S100d | 92.100 | TSEL DATA 4 GB 30 HARI | OPEN | |
S100 | 96.800 | TELKOMSEL 100 | OPEN | |
GAME | ||||
S25DG | 24.550 | 1GB DATA + 2GB GAME MAX 30Hari | OPEN | |
SMART | ||||
SM5 | 5.150 | SMART-5K | OPEN | |
SM10G | 10.450 | SMART DATA 4GB 1.25GB+1.75GB 01-05 +CHAT 1G 7Hr | OPEN | |
SM10 | 10.075 | SMART -10K | OPEN | |
SM20GB | 20.950 | SMARTFREN DATA 2 GB 14 HARI | OPEN | |
SM20 | 19.850 | SMART-20K | OPEN | |
SM25 | 24.675 | SMART 25K | OPEN | |
SM30 | 29.900 | SMART 30000 | OPEN | |
SM16G | 35.050 | SMART DATA 16GB Kuota Utama 8GB + Kuota Malam 8GB 30 hari | OPEN | |
SM50 | 49.050 | SMART-50K | OPEN | |
SM19G | 52.750 | SMART DATA 19GB 8GB+8GB 01-05 +CHAT 3GB 30Hr | OPEN | |
SM33G | 87.450 | SMART DATA 33GB 15GB+15GB 01-05 +CHAT 3GB | OPEN | |
SM100 | 97.350 | SMART -100K | OPEN | |
Status | ||||
THREE | ||||
T5 | 5.392 | THREE 5 | OPEN | |
T10 | 10.292 | THREE 10 | OPEN | |
T20 | 19.700 | THREE 20 | OPEN | |
T1G | 21.700 | THREE DATA 1 GB AKTIF 30 HARI | OPEN | |
T25 | 24.600 | THREE 25 | OPEN | |
T30 | 29.500 | THREE 30 | OPEN | |
T2G | 33.600 | THREE DATA 2GB AKTIF 30 HARI | OPEN | |
T3G | 48.350 | THREE DATA 3GB AKTIF 30 HARI | OPEN | |
T50 | 48.800 | THREE 50 | OPEN | |
T4G | 59.050 | THREE DATA 4 GB AKTIF 30 HARI | OPEN | |
T5G | 77.550 | THREE DATA 5GB AKTIF 30 HARI | OPEN | |
T6G | 87.550 | THREE DATA 6 GB AKTIF 30 HARI | OPEN | |
T100 | 97.400 | THREE 100 | OPEN | |
XL / AXIS | ||||
X5 | 5.900 | XL – 5 | OPEN | |
X10 | 10.850 | XL – 10 | OPEN | |
X1G | 19.650 | BRONET DATA 1GB FULL 30Hari | OPEN | |
X25 | 24.800 | XL – 25 | OPEN | |
X2G | 27.150 | BRONET DATA 2GB FULL 30Hari | OPEN | |
X3G | 36.150 | BRONET DATA 3GB FULL 30Hari | OPEN | |
X50 | 49.350 | XL – 50 | OPEN | |
X5G | 54.150 | BRONET DATA 5GB FULL 30Hari | OPEN | |
X100 | 98.350 | XL 100 | OPEN |
APK ABADI RELOAD
APK ABADI RELOAD SUDAH BISA DI DOWNLOAD DARI PLAYTORE
Silahkan Ketik ABADI RELOAD dari ANDROID ANDA (ANDROID Minimal Versi 5)
FORMAT PENDAFTARAN VIA SMS DARI HP ANDA
DAFTAR#NamaReseller#Alamat#
CONTOH: DAFTAR#MUTIARA#TUBAN#
Kirim ke Nomer center ABADIPULSA 082264503885
CARA DAFTAR AGEN
REG#01#MUTIARA#TUBAN#08123456789#50#1234
Yth: MASTER Pesan REG#01#MUTIARA#TUBAN#MUTIARA#50#1234 di terima mohon di tunggu… Saldo anda Rp.0 2019-07-11 08:46:14
Pendaftaran Anggota 1001999 telah berhasil. Pin 1234. 2019-07-11 08:46:15
Setting Rebat(50) Baru Untuk (1001999) Berhasil 2019-07-11 08:46:16
UP.1001999.50.1234 (Format UP semua Produk)
UP.1001999.PLN20.500.1234 (Format UP Per Produk)
Yth: MASTER Pesan UP 1001865 50 1234 di terima mohon di tunggu… Saldo anda Rp.4.564.980 2019-07-11 09:05:24
Update Rebat(50) Untuk (1001999) Berhasil 2019-07-11 09:05:26
* Format cek saldo Ketik S
* Format isi pulsa nominal.notujuan > Contoh: 5,0812345678910
* Format isi pulsa listrik Nominal.idpln > Contoh: 20,12345678910
* Format Ganti Pin > G.. > Contoh G.9999.1234
* FORMAT CEK HARGA
Cek Harga Telkomsel
H.TSEL.1234
Cek Harga INDOSAT
H.ISAT.1234
Cek Harga XL
H.XL.1234
Cek Harga THREE
H.THREE.1234
Cek Harga SMART
H.SMART.1234
Cek Harga PLN
H.PLN.1234
Contoh Login WEB TOPUP
User Name 1001953
Pin 1234789
Nomer Hp 08123456789
Keterangan:
Pin 1234 ditambah 3 digit terahir Nomer yang terdaftar
CENTER SMS: 0822-6450-3885
Center WA: 0822-6450-3885
Center Telegram: @CenterAbadiBot
Link WEBREPOT
http://abadipulsa.ip-dynamic.net:8899/ws/index.php
Jika kurang jelas silahkan Hubungi owner Server, WA 085330302525 (ROIHAN) Tegalrejo-Merakurak-Tuban